|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehrstuhlkolloquium und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstalter: | Prof. Dr. Andreas Schwill, Mareen Przybylla , Dr. Ralf Romeike |
| Zielgruppe: | Diplomanden, Examenskandidaten, Doktoranden |
| max. Teilnehmerzahl: | ca. 10 Teilnehmer |
| Informatikfachzuordnung: | Theoretische, Angewandte bzw.
Humanwiss. Informatik |
| Leistungspunkte: | 3 benotete Punkte (nach Absprache) |
| Umfang: | 2 SWS |
| Beginn: | 11.4.13 |
| Zeit: | donnerstags 16.00 c.t.-18.00 Uhr |
| Ort: | 3.4.2.14 |
| Aktuelles: |
- Inhaltsübersicht
Im Lehrstuhlkolloquium werden aktuelle Forschungs- und Entwicklungsarbeiten am Lehrstuhl für Didaktik der Informatik durch Mitarbeiter und Studierende vorgestellt und diskutiert.
- Vortragsübersicht
| Termin | Thema - Kurzfassung | Vortragender |
| 11.4. | Analyse der Lernwirksamkeit eines Lehrfilms zum problemlösenden Denken im Informatikunterricht | Christopher Schütze |
| 18.4. | fällt aus | |
| 25.4. | fällt aus | |
| 2.5. | fällt aus | |
| 9.5. | Feiertag | |
| 16.5. | ||
| 23.5. | ||
| 30.5. | Analyse der Lernwirksamkeit eines Lehrfilms zum problemlösenden Denken im Informatikunterricht - Teil 2 | Christopher Schütze |
| 6.6. | ||
| 13.6. | ||
| 20.6. | ||
| 27.6. | ||
| 4.7. | fällt aus | |
| 11.7. | ||
| Vortragspool: Schütze, Romeike, Przybylla, Al-Saffar, Schwill |
POKUS - Portal für Kursverwaltung und Studienplanung - S. Liske/R. Rippert - 2002
POKUS - Portal für Kursverwaltung und Studienplanung - S. Liske/R. Rippert - 2003
|



Startseite